關(guān)于我們
ABOUT US聯(lián)系我們
CONTACT US
無錫市國瑞熱控電氣有限公司
地址:無錫市蠡園經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)隱秀路860號A4棟5樓
郵編:214072
電話:0510-85885767
傳真:0510-84390657
QQ:4008816656
郵箱:gr@gr-thermal.com
網(wǎng)址:www.gr-thermal.com
電熱百科
當(dāng)前位置:首頁 > 電熱百科各種物質(zhì)的溶點 溶解熱 沸點和汽化熱
物質(zhì) | 溶點(℃) | 溶解熱(cal/g) | 沸點(℃) | 汽化熱(cal/g) |
乙醚 | -117 | 23.54 | 35 | 84 |
酒精 | -114 | 23.54 | 78 | 204 |
二硫化碳 | -112 | 45.3 | 46.25 | 84 |
冰 | 0 | 80 | 100 | 539 |
各種保溫材料的導(dǎo)熱系數(shù)和最高使用溫度
材料 | 最高使用溫度(℃) | 常溫下的導(dǎo)熱系數(shù)(W/mk) |
玻璃纖維 | 300 | 0.036 |
巖棉 | 350 | 0.044 |
礦渣棉 | 350 | 0.040 |
膨漲珍珠巖 | 550 | 0.047 |
聚氨脂泡沫塑料 | 80 | 0.024 |
聚苯稀泡沫塑料 | 60 | 0.031 |
硅酸鈣 | 550 | 0.054 |
復(fù)合硅酸鹽氈FHP-VB | 700 | 0.024 |
復(fù)合硅酸鹽FHP-V涂料 | 700 | 0.024 |
硅酸鋁(干法制造) | 400 | 0.046 |
硅酸鋁(濕法制造) | 800 | 0.046 |
注:準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)請查供應(yīng)商的說明書